Détail de l'annonce
Magasin de fleurs
Prix de vente : 142 000 €
Votre interlocuteur : David QUEVY-LEFEVRE
Référence : 71DQ14882
Mandat : 7627
Environnement : périphérie
Département : Saône-et-Loire
Horaires d'ouverture : 9h00 12h15 - 14h00 19h00
Fermetures hebdomadaires : Dimanche après-midi
Congés annuels : Par roulement
Loyer mensuel : 500 €
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Très beau commerce réputé depuis trois décennies. Emplacement de premier ordre. Belle surface de vente. Loyer faible.
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Salaires & traitements | ***** € |
| Charges sociales | ***** € |
| Cotisations conjoint collaborateur | ***** € |
| Cotisations de l'exploitant | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |

bonnes raisons de vous inscrire