Détail de l'annonce
Boulangerie pâtisserie
Prix de vente : 317 000 €
Votre interlocuteur : Nicolas BRIE
Référence : 25NB14850
Mandat : 7562
Environnement : centre
Département : Doubs
Horaires d'ouverture : 6h00 - 19h00
7h00 - 12h00 (le dimanche)
7h00 - 12h00 (le dimanche)
Fermetures hebdomadaires : Mardi
Congés annuels : 4 semaines
Loyer mensuel : 1 450 €
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Pays de Montbéliard, boulangerie pâtisserie implantée sur un axe très fréquenté avec une équipe en place, chiffre d'affaires constant. Pas de travaux majeurs. Vente cause retraite.
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Achats de matières premières | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Salaires & traitements | ***** € |
| Charges sociales | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |



bonnes raisons de vous inscrire