Détail de l'annonce
Bar brasserie
Prix de vente : 1 000 000 €
Votre interlocuteur : Nicolas BRIE
Référence : 25NB14648
Mandat : 7255
Environnement :
Département : Doubs
Type de licence : licence 4
Horaires d'ouverture : 08h - 01h
Fermetures hebdomadaires : Dimanche et jours fériés
Congés annuels : 15 jours en février soit environ 70 jours de fermeture au total sur l'année
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Bar brasserie
Emplacement de 1er ordre - terrasse annuelle de plus de 100 places - La partie bar représente environ 70 % du chiffre d'affaires.
Emplacement de 1er ordre - terrasse annuelle de plus de 100 places - La partie bar représente environ 70 % du chiffre d'affaires.
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Salaires & traitements | ***** € |
| Charges sociales | ***** € |
| Cotisations de l'exploitant | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |



bonnes raisons de vous inscrire