
Détail de l'annonce
Hôtel restaurant
Prix de vente : 263 000 €
Votre interlocuteur : David QUEVY-LEFEVRE
Référence : 71DQ14135
Mandat : 6336
Environnement : centre
Département : Saône-et-Loire
Type de licence : licence 4
Horaires d'ouverture : 08h00 - 24h00
Fermetures hebdomadaires : Mardi et mercredi
Congés annuels : 4 semaines
Loyer mensuel : 1 663 €
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Emplacement de premier ordre dans village viticole. Bel outil de travail. Equipe en place. Idéal pour un couple. Nombre de chambres inférieure à 20.
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Achats de matières premières | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Salaires & traitements | ***** € |
| Charges sociales | ***** € |
| Cotisations conjoint collaborateur | ***** € |
| Cotisations de l'exploitant | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |


bonnes raisons de vous inscrire