
Détail de l'annonce
Hôtel restaurant
Prix de vente : 860 000 €
Prix de vente des murs : 3 430 000 €
Votre interlocuteur : Eric LOICHEMOL
Référence : 68EL3922
Mandat : 7265
Environnement : périphérie
Département : Haut-Rhin
Type de licence : licence 4
Fermetures hebdomadaires : Dimanche soir
Congés annuels : 2 à 3 semaines en janvier
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Au coeur d'un écrin de verdure, cet établissement répond parfaitement à l'attente d'une clientèle touristique et locale souhaitant profiter au mieux des infrastructures (espace détente et soins). Cession murs et fonds obligatoirement. Les murs sont cédés au prix de 3 430 000 € (Honoraires 30 000 € à la charge du cessionnaire).
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Achats de matières premières | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Salaires & traitements | ***** € |
| Charges sociales | ***** € |
| Cotisations de l'exploitant | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |



bonnes raisons de vous inscrire