Détail de l'annonce
Bar tabac
Prix de vente : 1 550 000 €
Votre interlocuteur : Eric LOICHEMOL
Référence : 01EL4932
Mandat : 7723
Environnement :
Département : Ain
Type de licence : licence 4
Horaires d'ouverture : 06h- 20h
Fermetures hebdomadaires : Sans
Congés annuels : une semaine
Loyer mensuel : 2 005 €
Logement de fonction : non
L'avis de Capuccimmo :
Établissement présentant un niveau de commissions très important 345 000 € dont 205 000 € de jeux et 130 000 € nette pour le tabac. La fermeture a 20 h est un atout de tout premier ordre dans ce type d'affaire. Il est possible d'augmenter l'ouverture pour la partie tabac compte tenu de l'emplacement stratégique.
Données financières
Présentation du compte de résultat standardisé du bien
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Production | ***** € |
| Stock marchandises | ***** € |
| Stock tabac | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |
| Chiffre d'affaires | ***** € |
| Achats marchandises | ***** € |
| Variation de stock | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Production & services | ***** € |
| Marge brute | ***** € |
| Marge brute globale | ***** € |
| Charges externes | ***** € |
| Valeur ajoutée | ***** € |
| Impôts & taxes | ***** € |
| Cotisations conjoint collaborateur | ***** € |
| Cotisations de l'exploitant | ***** € |
| Excédent Brut d'Exploitation | ***** € |

bonnes raisons de vous inscrire